Платный прием – 2018: средние баллы ЕГЭ по вузам
Вуз | Качество приема на основании среднего балла ЕГЭ зачисленных на платные места 2018 | Рост / падение 2017-2018 | Зачислено на платные места, чел. 2018 | Средневзвешенная стоимость обучения | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места 2018 | Зачислено на бюджетные места, чел. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп | 57.7 | 2.3 | 87 | 95758 | 62.2 | 520 |
Азово-Черноморский инженерный ин-т. - филиал Донского государственного аграрного ун-т.а в г. Зернограде | 42.6 | -11.9 | 45 | 110284 | 46.9 | 227 |
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ, г. Краснодар | 54.8 | 190 | 92050 | 0 | ||
Академия социального образования, г. Казань | 48.8 | 16 | 55562 | 0 | ||
Академия труда и социальных отношений, г. Москва | 57.8 | 149 | 121369 | 0 | ||
Академия управления и производства, г. Москва | 60.9 | 9 | 110444 | 0 | ||
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул | 51.3 | -3.8 | 70 | 86210 | 54.5 | 625 |
Алтайский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 51.0 | 2.3 | 19 | 91528 | 58.1 | 198 |
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 60.0 | 3.5 | 496 | 142796 | 75.4 | 482 |
Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 57.2 | 2.8 | 167 | 77730 | 65.1 | 590 |
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 52.8 | 1.8 | 420 | 91778 | 63.0 | 879 |
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул | 58.9 | -0.1 | 921 | 102225 | 70.8 | 900 |
Алтайский филиал РАНХиГС | 60.3 | 401 | 101100 | 78.0 | 57 | |
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 56.3 | 3.3 | 17 | 103282 | 65.2 | 228 |
Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 57.3 | 23 | 127978 | 58.6 | 35 | |
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 48.7 | 0.3 | 57 | 62.6 | 270 | |
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск | 55.2 | -0.4 | 295 | 160000 | 60.4 | 532 |
Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 52.2 | 1.4 | 6 | 154778 | 60.2 | 251 |
Амурский ин-т. железнодорожного транспорта - филиал Дальневосточного государственного ун-т.а путей сообщения в г. Свободном | 55.3 | 5 | 127000 | 49.6 | 6 | |
Анапский филиал Московского педагогического государственного ун-т.а | 58.9 | 63 | 94398 | 69.0 | 5 | |
Ангарский гос. техн. ун-т. | 43.7 | 0.1 | 8 | 146451 | 53.9 | 179 |
Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 51.6 | -1.8 | 40 | 112500 | 63.0 | 218 |
Армавирский гос. педагогический ун-т. | 56.5 | 1 | 100 | 105930 | 66.1 | 381 |
Армавирский гуманитарно-социальный ин-т. | 51.8 | 3 | 78000 | 0 | ||
Астраханский гос. медицинский ун-т. | 61.3 | -2.3 | 113 | 115911 | 74.0 | 267 |
Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.2 | 4.1 | 377 | 113103 | 58.9 | 601 |
Астраханский гос. ун-т. | 61.7 | 0.5 | 312 | 103977 | 63.6 | 658 |
Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 44.4 | -7.3 | 27 | 75255 | 57.8 | 155 |
Астраханский филиал РАНХиГС | 55.2 | 25 | 0 | |||
Астраханский филиал Саратовской государственной юридической академии | 58.4 | 110 | 99600 | 75.3 | 30 | |
Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного ун-т.а | 53.6 | 27 | 147945 | 45.2 | 21 | |
Байкальский гос. ун-т., г. Иркутск | 56.2 | 0.7 | 910 | 136459 | 71.1 | 238 |
Байкальский гуманитарный ин-т. | 54.1 | 12 | 0 | |||
Балаковский инженерно-технол. ин-т. – филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 61.0 | 1 | 10 | 62.4 | 123 | |
Балаковский филиал РАНХиГС | 51.6 | 33 | 80932 | 0 | ||
Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии | 57.4 | 38 | 81400 | 71.8 | 15 | |
Балашовский ин-т. (филиал) Саратовского национального исследовательского государственного ун-т.а им. Н.Г. Чернышевского | 52.7 | 0.7 | 19 | 91952 | 63.3 | 112 |
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 49.0 | 3.8 | 30 | 164780 | 58.0 | 243 |
Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 56.4 | 0.1 | 478 | 154800 | 68.7 | 902 |
Балтийский ин-т. иностранных языков и межкультурного сотрудничества, г. Санкт-Петербург | 69.6 | 10 | 56950 | 0 | ||
Балтийский ин-т. экологии, политики и права, г. Санкт-Петербург | 71.4 | 31 | 62241 | 0 | ||
Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта | 66.9 | 0.2 | 336 | 129772 | 73.2 | 1005 |
Барнаульский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 58.4 | 36 | 92720 | 78.9 | 20 | |
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа | 60.6 | 11.4 | 50 | 81054 | 56.9 | 483 |
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 65.0 | -1 | 403 | 140183 | 75.5 | 654 |
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа | 68.5 | 2.7 | 577 | 108027 | 67.3 | 793 |
Башкирский ин-т. социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений | 55.8 | 26 | 78800 | 0 | ||
Башкирский ин-т. технологий и управления (филиал) Московского государственного ун-т.а технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 68.7 | 20 | 99000 | 0 | ||
Белгородский гос. аграрный ун-т. им. В.Я. Горина | 50.1 | -5.3 | 101 | 113187 | 55.5 | 420 |
Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 58.6 | -10.1 | 118 | 55963 | 67.3 | 113 |
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. | 59.8 | 1.2 | 1225 | 90187 | 69.0 | 832 |
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 63.8 | -1.1 | 261 | 95313 | 64.9 | 964 |
Белгородский ун-т. кооперации, экономики и права | 67.0 | 411 | 69519 | 0 | ||
Беловский ин-т. (филиал) Кемеровского государственного ун-т.а | 61.0 | 14 | 107220 | 70.1 | 9 | |
Бийский технол. ин-т. (филиал) Алтайского государственного технического ун-т.а им. И.И. Ползунова | 50.8 | 3.8 | 2 | 96950 | 51.4 | 176 |
Бирский филиал Башкирского государственного ун-т.а | 61.9 | 3 | 98100 | 64.3 | 247 | |
Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 54.4 | 1.8 | 59 | 132228 | 61.1 | 378 |
Братский гос. ун-т. | 47.2 | -3.2 | 20 | 127400 | 51.5 | 352 |
Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического ун-т.а (МАДИ) | 49.5 | 7 | 126192 | 51.1 | 10 | |
Брянский гос. аграрный ун-т. | 54.2 | -8.2 | 17 | 75449 | 55.9 | 370 |
Брянский гос. инженерно-технол. ун-т. | 51.1 | -2.9 | 60 | 93050 | 54.3 | 262 |
Брянский гос. техн. ун-т. | 54.6 | 0.5 | 93 | 93689 | 60.0 | 629 |
Брянский гос. ун-т. им. И.Г. Петровского | 63.6 | -1.1 | 491 | 91305 | 69.8 | 359 |
Брянский филиал РАНХиГС | 62.8 | 121 | 89252 | 78.3 | 15 | |
Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова | 66.6 | 62 | 83458 | 72.0 | 18 | |
Бугульминский филиал Казанского национального исследовательского технологического ун-т.а | 57.9 | 23 | 124039 | 53.1 | 29 | |
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ | 57.2 | 2.9 | 368 | 122433 | 62.7 | 627 |
Бурятский ин-т. инфокоммуникаций (филиал) Сибирского государственного ун-т.а телекоммуникаций и информатики в г. Улан-Удэ | 49.8 | 6 | 52.5 | 33 | ||
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия | 55.8 | 0.1 | 46 | 57804 | 51.9 | 125 |
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса | 55.8 | 0.8 | 1022 | 143639 | 68.3 | 258 |
Владивостокский филиал Российской таможенной академии | 63.9 | 116 | 111034 | 74.1 | 64 | |
Владикавказский ин-т. управления | 51.7 | 40 | 77700 | 0 | ||
Владикавказский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 61.1 | 0.2 | 71 | 80500 | 76.4 | 45 |
Владимирский гос. ун-т. | 61.0 | 2.3 | 469 | 97662 | 65.0 | 1276 |
Владимирский филиал РАНХиГС | 60.5 | 193 | 112410 | 80.0 | 35 | |
Владимирский филиал Российского ун-т.а кооперации | 55.3 | 19 | 94736 | 0 | ||
Владимирский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 58.2 | 24 | 95050 | 74.6 | 20 | |
Волго-Вятский ин-т. (филиал) Ун-т.а им. О.Е. Кутафина (МГЮА) | 64.6 | 2.3 | 157 | 89500 | 82.1 | 100 |
Волго-Вятский филиал Московского технического ун-т.а связи и информатики | 56.1 | 12 | 99700 | 71.4 | 20 | |
Волгоградский гос. аграрный ун-т. | 49.4 | -2.5 | 206 | 109579 | 55.1 | 594 |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 58.3 | -0.3 | 362 | 96643 | 71.9 | 606 |
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 60.1 | -5 | 224 | 101487 | 70.6 | 579 |
Волгоградский гос. техн. ун-т. | 47.3 | -3 | 341 | 99767 | 57.7 | 1215 |
Волгоградский гос. ун-т. | 58.8 | 0.7 | 518 | 111623 | 68.2 | 635 |
Волгоградский ин-т. бизнеса | 63.1 | 34 | 75000 | 0 | ||
Волгоградский ин-т. управления - филиал РАНХиГС | 58.2 | 0.7 | 409 | 113630 | 73.5 | 139 |
Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова | 58.6 | 49 | 89100 | 70.0 | 10 | |
Волгодонский инженерно-техн. ин-т. Филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а "МИФИ" | 60.0 | -1.1 | 22 | 62.2 | 174 | |
Волжский гос. ун-т. водного транспорта, г. Нижний Новгород | 54.4 | -3.7 | 72 | 111000 | 51.1 | 458 |
Волжский гуманитарный ин-т. (филиал) Волгоградского государственного ун-т.а | 58.3 | 18 | 102000 | 0 | ||
Волжский ин-т. экономики, педагогики и права | 53.8 | 3.5 | 50 | 51091 | 59.8 | 40 |
Волжский политехн. ин-т. (филиал) Волгоградского государственного технического ун-т.а | 43.2 | -7.3 | 34 | 100733 | 50.2 | 172 |
Волжский ун-т. им. В.Н. Татищева, г. Тольятти | 55.3 | 67 | 78013 | 0 | ||
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина | 53.8 | -0.2 | 16 | 120554 | 54.2 | 316 |
Вологодский гос. ун-т. | 58.5 | -1 | 143 | 105720 | 62.7 | 792 |
Вологодский филиал РАНХиГС | 58.6 | 27 | 125680 | 71.8 | 25 | |
Волховский филиал Российского государственного педагогического ун-т.а им. А.И. Герцена | 63.2 | 3 | 109500 | 63.9 | 30 | |
Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического ун-т.а | 48.5 | 2 | 141690 | 53.1 | 40 | |
Воронежский гос. лесотехн. ун-т. им. Г.Ф. Морозова | 51.3 | -2.7 | 119 | 98115 | 64.1 | 392 |
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 61.6 | -2.5 | 670 | 139945 | 78.6 | 458 |
Воронежский гос. педагогический ун-т. | 59.3 | -1.3 | 274 | 99169 | 69.9 | 389 |
Воронежский гос. техн. ун-т. | 53.7 | -0.7 | 523 | 99182 | 63.6 | 1596 |
Воронежский гос. ун-т. | 62.1 | -1.3 | 1714 | 102228 | 73.4 | 1588 |
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 52.5 | 0.8 | 324 | 101229 | 62.3 | 555 |
Воронежский ин-т. высоких технологий | 57.8 | 56 | 62310 | 67.0 | 29 | |
Воронежский филиал Государственного ун-т.а морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова | 59.5 | 59 | 78541 | 0 | ||
Воронежский филиал РАНХиГС | 60.2 | 70 | 92989 | 75.4 | 65 | |
Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова | 60.4 | 89 | 89269 | 72.3 | 40 | |
Воронежский экономико-правовой ин-т. | 65.8 | 90 | 86974 | 0 | ||
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | 73.0 | 2 | 124000 | 0 | ||
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 54.9 | 1.4 | 172 | 116736 | 55.5 | 451 |
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Иркутск | 58.3 | 95 | 90000 | 75.8 | 20 | |
Воткинский филиал Ижевского государственного технического ун-т.а им. М.Т. Калашникова | 52.7 | 8 | 107000 | 58.9 | 17 | |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 75.3 | 5.7 | 174 | 355517 | 87.7 | 184 |
Всероссийский гос. ун-т. юстиции (РПА Минюста России), г. Москва | 62.5 | -0.3 | 140 | 294870 | 84.8 | 90 |
Выборгский филиал РАНХиГС | 56.7 | 21 | 125760 | 71.0 | 25 | |
Выборгский филиал Российского государственного педагогического ун-т.а им. А.И. Герцена | 62.5 | 11 | 73.9 | 25 | ||
Выксунский филиал Национального исследовательского технологического ун-т.а "МИСиС" | 51.6 | 2 | 108340 | 62.9 | 60 | |
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров | 58.4 | 0.2 | 34 | 95905 | 55.2 | 406 |
Вятский гос. ун-т., г. Киров | 58.8 | -7.9 | 995 | 90827 | 66.6 | 1502 |
Горно-Алтайский гос. ун-т. | 51.7 | -0.6 | 14 | 134601 | 56.4 | 318 |
Горский гос. аграрный ун-т., г. Владикавказ | 48.8 | -4 | 45 | 79111 | 48.1 | 351 |
Гос. аграрный ун-т. Северного Зауралья, г. Тюмень | 46.3 | -1 | 130 | 159580 | 57.1 | 450 |
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 65.4 | 1.5 | 405 | 182469 | 84.2 | 130 |
Гос. гуманитарно-технол. ун-т., г. Орехово-Зуево | 57.7 | -0.5 | 80 | 167450 | 68.4 | 385 |
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | 81.7 | 0.5 | 17 | 232000 | 90.8 | 85 |
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина | 60.2 | 74 | 91621 | 71.0 | 182 | |
Гос. социально-гуманитарный ун-т., г. Коломна | 61.7 | 1.4 | 210 | 145021 | 68.6 | 410 |
Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 59.3 | 3.2 | 625 | 136154 | 66.9 | 834 |
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 60.2 | -0.1 | 225 | 250739 | 65.6 | 387 |
Гос. ун-т. управления, г. Москва | 64.1 | -0.3 | 1046 | 205263 | 81.2 | 535 |
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова | 50.6 | -4.2 | 160 | 85123 | 50.8 | 568 |
Гуковский ин-т. экономики и права (филиал) Ростовского государственного экономического ун-т.а "РИНХ" | 55.7 | 14 | 76000 | 0 | ||
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского федерального ун-т.а им. В.И. Вернадского в г. Ялте | 46.2 | 8 | 130175 | 62.0 | 261 | |
Гуманитарно-социальный ин-т., г. Москва | 55.1 | 40 | 92000 | 0 | ||
Гуманитарный ин-т., г. Москва | 61.9 | 12 | 73666 | 0 | ||
Гуманитарный ин-т. телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, г. Москва | 71.2 | 363 | 242040 | 0 | ||
Гуманитарный ун-т., г. Екатеринбург | 56.9 | 146 | 69.1 | 55 | ||
Дагестанский гос. аграрный ун-т., г. Махачкала | 64.5 | 21.1 | 2 | 85075 | 65.6 | 469 |
Дагестанский гос. медицинский ун-т., г. Махачкала | 64.4 | -0.3 | 622 | 117772 | 74.0 | 486 |
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 49.0 | 32 | 77700 | 56.7 | 740 | |
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала | 51.3 | -1.6 | 35 | 84436 | 56.1 | 440 |
Дагестанский гос. ун-т., г. Махачкала | 55.0 | 0.5 | 596 | 70030 | 61.3 | 1230 |
Дагестанский гос. ун-т. народного хозяйства, г. Махачкала | 48.3 | 0.7 | 11 | 57.1 | 501 | |
Дагестанский гуманитарный ин-т. (филиал) Академии труда и социальных отношений | 60.0 | 23 | 0 | |||
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск | 52.6 | 5.1 | 35 | 136441 | 46.2 | 431 |
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток | 48.6 | 7.5 | 128 | 153020 | 50.1 | 395 |
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск | 55.4 | 1 | 620 | 128453 | 57.3 | 1014 |
Дальневосточный ин-т. управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск | 57.1 | 0.1 | 201 | 170220 | 75.7 | 70 |
Дальневосточный ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции в г. Хабаровске | 61.8 | 40 | 80000 | 73.1 | 30 | |
Дальневосточный федеральный ун-т. | 61.7 | 4 | 1085 | 203465 | 70.6 | 2062 |
Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли | 56.5 | 17 | 155358 | 66.4 | 18 | |
Дальневосточный филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Хабаровск | 60.3 | 36 | 90000 | 76.3 | 18 | |
Дзержинский филиал Нижегородского государственного ун-т.а им. Н.И. Лобачевского | 60.3 | 52 | 125028 | 61.3 | 10 | |
Дзержинский филиал РАНХиГС | 53.6 | 28 | 99928 | 70.1 | 10 | |
Димитровградский инженерно-технол. ин-т. - филиал Национального исследовательского ядерного ун-т.а «МИФИ» | 56.8 | -1 | 13 | 62.7 | 120 | |
Дмитровский ин-т. непрерывного образования (филиал) Международного ун-т.а природы, общества и человека "Дубна" | 58.4 | 17 | 109411 | 70.3 | 60 | |
Дмитровский рыбохозяйственный технол. ин-т. (филиал) Астраханского государственного технического ун-т.а | 54.2 | 13 | 47.3 | 30 | ||
Домодедовский филиал Российского нового ун-т.а | 63.9 | 8 | 158581 | 0 | ||
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский | 48.6 | -1.1 | 28 | 110551 | 52.6 | 295 |
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону | 57.2 | 0.2 | 1235 | 94077 | 59.1 | 2629 |
Донской казачий гос. ин-т. пищевых технологий и экономики (филиал) Московского государственного ун-т.а технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 65.3 | 33 | 92000 | 0 | ||
Елабужский ин-т. (филиал) Казанского (Приволжского) федерального ун-т.а | 65.8 | 9.8 | 124 | 122460 | 73.4 | 160 |
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина | 52.7 | -5.7 | 15 | 96840 | 60.2 | 430 |
Ессентукский ин-т. управления, бизнеса и права | 58.2 | 50 | 0 | |||
Жуковский филиал «Стрела» Московского авиационного ин-т.а (национального исследовательского ун-т.а) | 55.3 | 52 | 64.3 | 119 | ||
Забайкальский аграрный ин-т. - филиал Иркутского государственного аграрного ун-т.а им. А.А. Ежевского | 55.1 | 13 | 96490 | 58.5 | 65 | |
Забайкальский гос. ун-т. | 56.7 | 1.9 | 377 | 128120 | 59.7 | 943 |
Забайкальский ин-т. железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного ун-т.а путей сообщения | 51.8 | 46 | 89304 | 54.2 | 144 | |
Западно-Сибирский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Томск | 57.5 | 49 | 114000 | 74.1 | 25 | |
Западный филиал РАНХиГС | 60.1 | 168 | 125280 | 0 | ||
Зеленодольский ин-т. машиностроения и информационных технологий (филиал) Казанского национального исследовательского технического ун-т.а им. А.Н.Туполева | 48.3 | 2 | 133818 | 59.3 | 30 | |
Ивановская гос. медицинская академия | 64.7 | -0.9 | 190 | 128289 | 75.9 | 315 |
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева | 45.1 | -4.8 | 4 | 72900 | 52.0 | 190 |
Ивановский (г. Иваново) филиал Международного юридического ин-т.а | 60.1 | 38 | 60000 | 0 | ||
Ивановский гос. политехн. ун-т. | 50.1 | -3.5 | 44 | 97702 | 55.3 | 307 |
Ивановский гос. ун-т. | 60.8 | 0.8 | 338 | 95361 | 65.2 | 268 |
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. | 51.5 | -6.5 | 41 | 102990 | 63.2 | 521 |
Ивановский гос. энергетический ун-т. | 54.2 | 1.5 | 96 | 100564 | 65.7 | 629 |
Ивановский филиал РАНХиГС | 62.8 | 107 | 98500 | 76.7 | 40 | |
Ивановский филиал Российского экономического ун-т.а им. Г.В. Плеханова | 59.0 | 96 | 89912 | 71.8 | 7 | |
Ижевская гос. медицинская академия | 61.3 | -2.9 | 209 | 135798 | 75.3 | 417 |
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия | 57.4 | 1.5 | 65 | 80383 | 54.7 | 512 |
Ижевский гос. техн. ун-т. им. М.Т. Калашникова | 55.2 | -0.7 | 368 | 105433 | 63.2 | 908 |
Ижевский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции | 60.6 | 69 | 77700 | 77.2 | 10 | |
Ин-т. бизнеса и дизайна, г. Москва | 70.0 | 117 | 239179 | 0 | ||
Ин-т. водного транспорта им. Г.Я. Седова филиал Государственного морского ун-т.а им. адмирала Ф.Ф. Ушакова | 49.5 | 13 | 169000 | 56.6 | 100 | |
Ин-т. "Высшие столыпинские курсы государственного права и управления", г. Москва | 66.5 | 3 | 0 | |||
Ин-т. гуманитарного образования и информационных технологий, г. Москва | 66.7 | 86 | 203953 | 0 | ||
Ин-т. деловой карьеры, г. Москва | 64.2 | 31 | 120000 | 0 | ||
Ин-т. законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, г. Тула | 57.8 | 30 | 57000 | 0 | ||
Ин-т. иностранных языков, г. Санкт-Петербург | 57.0 | 2 | 177000 | 0 | ||
Ин-т. кино и телевидения, г. Москва | 71.0 | 315 | 241822 | 0 | ||
Ин-т. международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, г. Москва | 63.4 | 68 | 142764 | 0 | ||
Ин-т. международных экономических связей, г. Москва | 56.8 | 74 | 196000 | 0 | ||
Ин-т. мировой экономики и финансов, г. Архангельск | 54.7 | 2 | 102000 | 0 | ||
Ин-т. мировых цивилизаций, г. Москва | 58.2 | 140 | 124857 | 0 | ||
Ин-т. пищевых технологий и дизайна - филиал Нижегородского государственного инженерно-экономического ун-т.а | 56.3 | 17 | 63.0 | 76 | ||
Ин-т. правоведения и предпринимательства, г. Санкт-Петербург | 61.6 | 77 | 90000 | 77.3 | 40 | |
Ин-т. сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального ун-т.а | 54.5 | 159 | 109146 | 63.4 | 221 | |
Ин-т. современного искусства, г. Москва | 73.8 | 18 | 195000 | 0 | ||
Ин-т. сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического ун-т.а в г. Шахты | 54.9 | 2.2 | 54 | 87737 | 50.2 | 289 |
Ин-т. технологий (филиал) Донского государственного технического ун-т.а в г. Волгодонске | 53.0 | 8 | 93950 | 55.8 | 16 | |
Ин-т. туризма и гостеприимства (г.Москва) (филиал) Российского государственного ун-т.а туризма и сервиса | 59.1 | 6 | 212000 | 68.1 | 12 | |
Ин-т. управления, бизнеса и права, г. Пятигорск | 47.6 | 6 | 45000 | 0 | ||
Ин-т. управления, г. Архангельск | 60.6 | 5 | 0 | |||
Ин-т. экономики и антикризисного управления, г. Москва | 56.6 | 20 | 97000 | 0 | ||
Ин-т. экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений в г.Севастополе | 56.1 | 184 | 72065 | 0 | ||
Иркутский гос. аграрный ун-т. им. А.А. Ежевского | 45.5 | -0.7 | 108 | 105271 | 49.3 | 407 |
Иркутский гос. медицинский ун-т. | 56.3 | 1.8 | 292 | 160564 | 71.6 | 412 |
Иркутский гос. ун-т. | 59.5 | 1.9 | 1224 | 135914 | 66.4 | 1377 |
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения | 55.2 | 4 | 319 | 104618 | 56.3 | 715 |
Иркутский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции | 58.0 | 92 | 90000 | 80.7 | 20 | |
Иркутский национальный исследовательский техн. ун-т. | 51.9 | 1.4 | 787 | 147242 | 64.7 | 1297 |
Иркутский филиал Московского государственного технического ун-т.а гражданской авиации | 51.7 | 2.8 | 1 | 118000 | 54.2 | 110 |
Ишимский педагогический ин-т. им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного ун-т.а | 70.2 | 16.3 | 2 | 62.8 | 181 | |
Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т. им. В.М. Кокова | 48.2 | -5.8 | 27 | 86244 | 48.1 | 440 |
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик | 56.7 | -1.7 | 677 | 125729 | 63.4 | 779 |
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана | 50.4 | 18 | 131808 | 61.7 | 264 | |
Казанский гос. аграрный ун-т. | 59.4 | 0.4 | 215 | 70465 | 59.2 | 291 |
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. | 60.9 | 4.9 | 406 | 112868 | 75.2 | 382 |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 70.5 | 0.1 | 331 | 157750 | 81.8 | 428 |
Казанский гос. энергетический ун-т. | 67.1 | 1.4 | 185 | 107404 | 70.3 | 733 |
Казанский инновационный ун-т. им. В.Г. Тимирясова | 63.2 | 747 | 74875 | 74.2 | 26 | |
Казанский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции | 63.5 | 174 | 84731 | 0 | ||
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева | 58.2 | 0 | 342 | 131841 | 73.4 | 1068 |
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. | 56.5 | 1.7 | 447 | 126099 | 68.5 | 1251 |
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. | 67.9 | 1.4 | 4189 | 140671 | 78.7 | 2076 |
Казанский филиал Российского государственного ун-т.а правосудия в г. Казань | 64.8 | 66 | 119787 | 89.2 | 19 | |
Калининградский гос. техн. ун-т. | 55.7 | 2 | 260 | 119257 | 60.7 | 431 |
Калининградский филиал Российского ун-т.а кооперации | 72.2 | 100 | 62300 | 0 | ||
Калмыцкий гос. ун-т., г. Элиста | 54.4 | -0.2 | 97 | 60.7 | 735 | |
Калужский гос. ун-т. им. К.Э. Циолковского | 63.3 | -0.1 | 543 | 123988 | 72.2 | 415 |
Калужский ин-т. (филиал) Всероссийского государственного ун-т.а юстиции | 60.0 | 123 | 96000 | 80.2 | 20 | |
Калужский филиал Московского государственного технического ун-т.а им. Н.Э. Баумана | 51.1 | -0.9 | 31 | 149516 | 61.9 | 452 |
Калужский филиал РАНХиГС | 58.1 | 140 | 131210 | 71.0 | 35 | |
Калужский филиал Финансового ун-т.а при Правительстве РФ | 60.2 | 2.9 | 64 | 110950 | 77.6 | 45 |
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский | 52.7 | 2.4 | 6 | 132700 | 52.5 | 214 |
Камчатский гос. ун-т. им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский | 50.3 | 0.5 | 9 | 245068 | 61.8 | 180 |
Камышинский технол. ин-т. (филиал) Волгоградского государственного технического ун-т.а | 55.6 | 16 | 92270 | 53.2 | 85 | |
Карельский филиал РАНХиГС | 55.3 | 57 | 88200 | 72.5 | 35 | |
Каспийский ин-т. морского и речного транспорта - филиал Волжского государственного ун-т.а водного транспорта | 50.9 | 16.2 | 8 | 56.3 | 55 | |
Кемеровский гос. медицинский ун-т. | 59.0 | -2.1 | 200 | 126794 | 69.9 | 422 |
Кемеровский гос. ун-т. | 62.9 | -0.3 | 633 | 108989 | 68.4 | 1208 |
Кемеровский ин-т. (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова | 56.7 | 124 | 109432 | 67.9 | 47 | |
Кировский гос. медицинский ун-т. | 61.4 | -1.5 | 123 | 119048 | 72.6 | 330 |
